* Enzymatic kit
“Roche Diagnostics yellow line” 제품
UV(분광광도계)를 이용한 분석법
식품/음료/제약 성분 분석, 숙취음료 개발에 사용
병원 , 제약 in-vitro 용 분석가능
이외 다양한 분석 kit 제공 가능
* Enzymatic 제품 안내
분석성분 | 응용 |
---|---|
Acetic acid | 와인, 식초, 맥주, 치즈, 요거트 |
Citric aicd | 과일주스, 차, 와인, 빵, 치즈 |
Ethanol | 과일주스, 알코올, 꿀, 유제품 |
D-Glucose | 우유, 베이킹 제품 |
D-Glucose/D-Fructose | 과일주스, 맥주, 꿀, 쨈,아이스크림 |
L-Glutamic acid | 간장, 야채, 과일주스 |
Nitrate | 맥주, 와인, 과일, 야채, 육류, 유제품, 이유식 |
Oxalic acid | 맥주, 초콜렛, 과일, 야채 |
Raffinose | 시럽, 씨리얼 |
Sucrose/D-Glucose/D-Fructose | 과일주스, 맥주, 가당우유, 잼, 아이스크림, 담배 |
Urea/Ammonia | 과일주스, 우유, 빵, 육류 |
번호 | 분류 | 제조사 | 제목 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다. |
상품문의가 없습니다.
Copyright © 2001-2023 영인랩플러스. All Rights Reserved.