Spec Name | Value |
---|---|
Analyte Count |
|
Concentration |
|
Packaging |
|
Solvent |
|
Technique |
|
UNSPSC Code |
|
Volume |
|
번호 | 분류 | 제조사 | 제목 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 분석측정장비 | Agilent (Spectroscopy : AA/UV/ICP-OES/ICP-MS) | Agilent OneNeb 시리즈 2 Nebulizer의 성능 평가 | 다운로드 |
2 | 연구소모품 | Agilent (Spectroscopy : AA/UV/ICP-OES/ICP-MS) | [Spectroscopy 응용자료4] ICP-MS를 이용한 수질 및 산업위생 시료에서의 Be의 분석 | 다운로드 |
3 | 연구소모품 | Agilent (Spectroscopy : AA/UV/ICP-OES/ICP-MS) | [Spectroscopy 응용자료3] 커피 내 잔류하는 중금속 분석 | 파일없음 |
4 | 연구소모품 | Agilent (Spectroscopy : AA/UV/ICP-OES/ICP-MS) | [Spectroscopy 응용자료2] ICP-MS를 이용한 식품 내 잔류하는 수은 분석 | 다운로드 |
5 | 연구소모품 | Agilent (Spectroscopy : AA/UV/ICP-OES/ICP-MS) | [Spectroscopy 응용자료1] 소변 속 비소 종분리 | 파일없음 |
6 | 연구소모품 | Agilent (Spectroscopy : AA/UV/ICP-OES/ICP-MS) | 식품에 잔류하는 카드뮴 허용치에 대한 정부 규제 | 다운로드 |
7 | 연구소모품 | Agilent (Spectroscopy : AA/UV/ICP-OES/ICP-MS) | 농산물 중 비소 분석은 왜 필요한가!! | 다운로드 |
8 | 연구소모품 | Agilent (Spectroscopy : AA/UV/ICP-OES/ICP-MS) | 매주 교체해야 하는 ICP-OES 펌프 튜빙!! | 파일없음 |
상품문의가 없습니다.
Copyright © 2001-2023 영인랩플러스. All Rights Reserved.