모델 | EX2202G | EX4202G | EX6202G | EX10202G |
용량 | 2200 | 4200 | 6200 | 10200 |
정밀도 | 0.01 | |||
재현성 | ±0.01 | |||
직선성 | ±0.02 | |||
안정화 시간(초) | ≤1 | |||
계량단위 | 그램, 밀리그램, 킬로그램,맞춤 단위1, 맞춤 단위2, 맞춤 단위3 | |||
계량단위(승인된 모델) | - | g, kg | - | g, kg |
계량 어플리케이션 | 계량, 백분율 계량, 부품 수 계산, 체크 계량, 동적/동물 무게, 필링, 합산, 공식화, 차이 계량, 밀도 측정, 최고점 정지, 재료비용, 피펫 조절, SQC |
|||
팬 크기(mm) | 130 | 190x200 | ||
보정 |
모든 모델들은 내부 보정이 가능하며, 시간와 온도차에 따른 자동보정기능, AutoCal™을 특징으로 함 |
|||
화면 타입 | 완전-컬러 VGA 그래픽 화면, 4-와이어 저항성 있는 터치 화면 | |||
화면 하우징(WxHxD) | 195 × 90 × 154 mm | |||
베이스 하우징(WxHxD) | 230 × 98 × 393 mm |
번호 | 분류 | 제조사 | 제목 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 분석측정장비 | Ohaus | 액체 온도에 따른 밀도/비중의 영향 | 파일없음 |
2 | 분석측정장비 | Ohaus | 폐수/하수 슬러지(Sludge)의 수분 측정 | 파일없음 |
3 | 분석측정장비 | Ohaus | 일반 시험법에 나와있는 조작법을 설명하고 이 사용을 위한 OHAUS 수분분석기 소개 | 파일없음 |
4 | 분석측정장비 | Ohaus | [Ohaus] 분석 저울 MB45의 유지 및 보수 방법 | 파일없음 |
5 | 분석측정장비 | Ohaus | [Ohaus] OHAUS Balance를 이용한 밀도 측정 방법 | 파일없음 |
6 | 분석측정장비 | Ohaus | [Technical note] 주류의 증발잔류물 측정방법과 기준 | 파일없음 |
7 | 분석측정장비 | Ohaus | 130년만에 바뀐 1kg의 정의 | 파일없음 |
8 | 분석측정장비 | Ohaus | 수분 분석기의 필요성 알고 계신가요? | 다운로드 |
9 | 분석측정장비 | Ohaus | 저울 옆에 꼭 있어야 하는 Ionizer (Ionizer란?) | 파일없음 |
10 | 분석측정장비 | Ohaus | 전자 저울의 유지 관리 | 파일없음 |
상품문의가 없습니다.
Copyright © 2001-2023 영인랩플러스. All Rights Reserved.