<제품설명 및 특징>
중공 음극램프는 화학적 분석 원소의 선스펙트럼을 만드는 유일한 광원으로 600볼트 이상의 고전압이 공급되면 양전하를 띤 아르곤이나 네온 등 기체이온이 음극에 충격을 가하고, 음극에서 사용된 원소의 원자를 분리충돌 과정에서 연속적으로 들뜨게 하여 원소의 스펙트럼이 발생하게 해줌.
단일 원소 중공 음극램프는 매우 좁은 선을 방출하며, 방출선이 같은 에너지 전이를 발생시키므로 최적의 흡광이 됨. 안전하고 강하고 경제적임.
번호 | 분류 | 제조사 | 제목 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 크로마토그래피 | Agilent(SPE) | Captiva EMR-Lipid와 Bond Elut PSA SPE로 전처리한 식용유지 속 PAH 14종 분석 | 다운로드 |
2 | 크로마토그래피 | Agilent(SPE) | Bond Elut Carbon, Carbon/PSA 및 Carbon/NH2 SPE를 이용한 시금치 속 잔류농약 분석 | |
3 | 크로마토그래피 | Agilent(SPE) | 2014년 7월부터 원샷 올킬-잔류농약 동시분석성분 확대 (기존) 245성분 → (개선) 320성분 | |
4 | 크로마토그래피 | Agilent(SPE) | QuEChERS와 HP-5ms Ultra Inert를 이용한 쌀 중 잔류농약 분석 | |
5 | 크로마토그래피 | Agilent(SPE) | [응용자료 11] SPE와 PAHs 분석 전용 컬럼을 이용한 먹는 물 중 PAHs 23종 분석[방향족탄화수소] | |
6 | 크로마토그래피 | Agilent(SPE) | [응용자료 6] Solid Phase Extraction 방법을 이용한 먹는 물중 Formaldehyde 분석[폼알데하이드] | |
7 | 크로마토그래피 | Agilent(SPE) | Agilent의 SampliQ SCX SPE 를 이용한 분유와 달걀 속의 멜라민 추출 | |
8 | 크로마토그래피 | Agilent(SPE) | Agilent SampliQ와 HPLC를 이용하여 닭고기의 Tetracyclines의 분석 |
상품문의가 없습니다.
Copyright © 2001-2023 영인랩플러스. All Rights Reserved.